La collaboration de Fortnite avec Marvel a apporté de nombreux skins de personnages impressionnants au jeu. Des Avengers emblématiques aux X-Men bien-aimés, la collection s’est élargie pour inclure plus de 90 personnages Marvel. Dans cet article, nous détaillerons tous les skins Marvel publiés dans Fortnite, comment les obtenir et leur statut actuel.
Liste complète des skins Marvel dans Fortnite
Peau Marvel | Prix | Comment obtenir |
![]() | 1 800 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 24,99 $ | Marvel : Pack Royauté et Guerriers |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’objets d’origine |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 2 000 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 800 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 2 000 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 2 000 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 5 de la saison 4 |
![]() | 24,99 $ | Pack Marvel dans la boutique d’objets |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 2 de la saison 8 |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 2 de la saison 2 |
![]() | 2 000 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 3 de la saison 2 |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | Récompense de quête | Doom Quest Chapitre 5 Saison 4 |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 28,99 $ | Pack Gardiens de la Galaxie dans la boutique d’objets |
![]() | 2 000 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 5 de la saison 4 |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 2 de la saison 4 |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 5 de la saison 4 |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 2 000 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 2 de la saison 4 |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 11,99 $ | Pack d’équipage Fortnite de juillet 2021 |
![]() | 28,99 $ | Pack Gardiens de la Galaxie dans la boutique d’objets |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 2 500 V-Bucks | Pack Dieux du tonnerre dans la boutique d’objets |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 5 de la saison 4 |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 2 de la saison 4 |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 5 de la saison 4 |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | Récompense de quête | Prowler Quest Chapitre 3 Saison 2 |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 5 de la saison 4 |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 3 de la saison 4 |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 3 de la saison 1 |
![]() | Passe de combat | N’est plus disponible |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 3 de la saison 4 |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 24,99 $ | Marvel : Pack Royauté et Guerriers dans la boutique d’objets |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 2 500 V-Bucks | Pack Dieux du tonnerre dans la boutique d’objets |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 2 de la saison 4 |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 2 de la saison 4 |
![]() | 2 000 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | Passe de combat de 950 V-Bucks | Passe de combat du chapitre 5 de la saison 4 |
![]() | Récompense de quête | Magneto Quest Chapitre 5 Saison 3 |
![]() | 2 000 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 2 000 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 11,99 $ | Pack d’équipage Fortnite d’août 2022 |
![]() | 1 500 V-Bucks | Boutique d’articles |
![]() | 28,99 $ | Pack Gardiens de la Galaxie dans la boutique d’objets |
Skins Marvel les plus populaires et les plus rares de Fortnite
Basé sur statistiques d’utilisationvoici le top 5 des skins Marvel les plus utilisés dans Fortnite :
- Spider-Man (1,1 million d’utilisateurs)
- Tony Stark (849,4K utilisateurs)
- Jennifer Walters (625,2K utilisateurs)
- Spider-Gwen (476,4K utilisateurs)
- Spider-Man (Pas de chemin à la maison) (305,1K utilisateurs)
Certains skins Marvel sont également particulièrement rares en raison de leur disponibilité limitée ou de leurs exigences particulières. Parmi les plus rares figurent les Tenue de veuve noirevu pour la dernière fois en mai 2019, et skins exclusifs du Battle Pass comme Spider-Gwen, Docteur Strange, Carnageet Mystique.
De plus, des exclusivités Crew Pack telles que Loki Laufeyson et Wolverine Zéro sont très recherchés pour leurs conceptions uniques et leurs périodes de sortie limitées. Ces skins améliorent l’esthétique du gameplay et constituent d’importants objets de collection au sein de la communauté Marvel Rivals.
Comment obtenir des skins Marvel dans Fortnite
Il existe plusieurs façons d’obtenir des skins Marvel dans Fortnite :
- Boutique d’articles
- La plupart des skins Marvel tournent à travers le Boutique d’articles.
- Les prix varient généralement entre 1 500 et 2 000 V-Bucks.
- Vérifiez la boutique quotidiennement car les apparitions sont aléatoires.
- Passe de combat
- Certains skins sont Passe de combat exclusivités.
- Une fois la saison terminée, ces skins deviennent indisponibles.
- Nécessite l’achat et la complétion du Battle Pass.
- Forfaits spéciaux
- Certains skins sont disponibles en bundles, comme le Marvel : Royalty & Warriors Pack).
- Nécessite généralement de l’argent réel plutôt que des V-Bucks.
- Inclut souvent des produits cosmétiques supplémentaires.
- Pack d’équipage Fortnite
- Des skins exclusifs via un abonnement mensuel.
- On ne peut pas l’obtenir autrement.
- Coût inclus dans Équipage adhésion.
Il est donc important de comprendre que tous ces superbes skins Marvel ne sont pas disponibles à un moment donné. Alors que certains skins circulent régulièrement dans la boutique d’objets, d’autres sont enfermés dans le coffre-fort, pour ne jamais revenir. Mais ne perdez pas espoir ! Fortnite a l’habitude de ramener des skins bien-aimés, coïncidant souvent avec la sortie de films Marvel, le lancement de bandes dessinées ou des événements spéciaux.
Lire aussi :
La boutique d’objets est actualisée quotidiennement à 19 h HE, et Epic Games surprend fréquemment les joueurs avec des retours inattendus de skins préférés des fans. Même si le skin de vos rêves n’est pas disponible pour le moment, il y a toujours une chance qu’il revienne, à moins qu’il ne s’agisse d’une exclusivité Battle Pass !