Le tirage au sort de la nouvelle phase de championnat de l’UEFA Europa League a eu lieu à Monaco vendredi 30 août.
À l’image du tirage au sort de la Ligue des champions de jeudi, chaque club d’une compétition élargie à 36 équipes connaîtra les huit adversaires qu’il affrontera selon le soi-disant « modèle suisse ».
Les équipes sont réparties en quatre pots et affronteront deux adversaires de chaque pot. Les clubs d’un même pays ne peuvent pas s’affronter pendant la phase de championnat et une équipe ne peut affronter qu’un maximum de deux adversaires du même pays.
A l’issue de la phase de championnat, les huit meilleurs clubs accèderont aux huitièmes de finale, les équipes classées de la 9e à la 24e place participant à un tour de barrage pour obtenir le droit de les rejoindre. Les équipes classées de la 25e à la 36e place seront éliminées de la compétition européenne.
Manchester United fait partie des équipes du chapeau 1 après son triomphe en FA Cup la saison dernière.
Tirage au sort de l’UEFA Europa League : phase de championnat 2024/25
Club | Adversaires du pot 1 | Adversaires du pot 2 | Adversaires du pot 3 | Adversaires du pot 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | Loin | Maison | Loin | Maison | Loin | Maison | Loin | |
Rome (ROM) | ||||||||
Manchester United (MUN) | ||||||||
Porto (POR) | ||||||||
Ajax (AJA) | ||||||||
Rangers (RAN) | ||||||||
Eintracht Francfort (FRA) | ||||||||
Lazio (LAZ) | ||||||||
Tottenham (TOT) | ||||||||
Slavia Prague (SLA) | ||||||||
Real Sociedad (SOC) | ||||||||
AZ Alkmaar (AZA) | ||||||||
Braga (BRA) | ||||||||
Olympiakos (OLY) | ||||||||
Lyon (LYO) | ||||||||
PAOK Salonique (PAO) | ||||||||
Fenerbahçe (FEN) | ||||||||
Maccabi Tel-Aviv (MAC) | ||||||||
Ferencváros (FER) | ||||||||
Qarâbag (QAR) | ||||||||
Galatasaray (GAL) | ||||||||
Victoria Plzen (PLZ) | ||||||||
Bodo/Glimt (BOD) | ||||||||
Syndicat SG (USG) | ||||||||
Dynamo Kyiv (DKV) | ||||||||
Loudogorets (LUD) | ||||||||
Jutland central (MID) | ||||||||
Malmö (MAL) | ||||||||
Club Athlétique (ATH) | ||||||||
Hoffenheim (HOF) | ||||||||
Agréable (OGN) | ||||||||
Anderlecht (AND) | ||||||||
Twente (TWE) | ||||||||
Beşiktaş (BES) | ||||||||
FCSB (FSB) | ||||||||
RFS (RFS) | ||||||||
Elfsborg (ELF) |
Quelles équipes seront au tirage au sort de l’UEFA Champions League ?
Vous trouverez ci-dessous les 36 équipes sélectionnées pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Les équipes ont été réparties en quatre groupes et chaque équipe sera tirée au sort pour affronter une équipe de chaque groupe.
Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 |
---|---|---|---|
Rome | Real Sociedad | Qarabag | Club d’athlétisme |
Manchester United | AZ Alkmaar | Galatasaray | Hoffenheim |
Porto | Braga | Victoria Plzen | Bon |
Ajax | Olympiakos | Bodo/Glimt | Anderlecht |
Rangers | Lyon | Union Sant-Gilloise | Twente |
Francfort | PAOK | Dynamo Kyiv | Besiktas |
Lazio | Fenerbahçe | Loudogorets | Steaua Bucarest |
Tottenham | Maccabi Tel-Aviv | Jutland central | RFS |
Slavia Prague | Ferencváros | Malmö | Elfsborg |
Où regarder l’UEFA Europa League 2024/25
chaîne de télévision | Streaming | |
---|---|---|
Australie | — | Stan Sport |
Canada | — | DAZN |
Inde | Sony TEN | JioTV, Sony LIV |
ROYAUME-UNI | TNT Sports | Découverte+Amazon Prime |
USA | CBS, CBSMoment Of Game, Univision, TUDN, UniMas |
Fubo, Paramount+, ViX ou ViX+ |