Le dernier jour de natation aux Jeux olympiques de 2024 est arrivé.
Après huit jours d’action ininterrompue dans la piscine de La Défense Arena, les quatre dernières épreuves du programme de natation auront lieu dimanche à Paris. Des records du monde ont été battus, de nouveaux records olympiques ont été établis et de nombreuses médailles ont été décernées.
Il n’y a que deux épreuves individuelles au programme aujourd’hui : une course extrêmement courte et une compétition longue. Dans la finale du 50 m féminin, la Suédoise Sarah Sjostrom vise l’or après avoir établi un nouveau record du monde lors des demi-finales samedi. L’équipe américaine envoie Gretchen Walsh dans la piscine en quête d’une médaille.
Ensuite, il y a le 1500 m nage libre masculin, et la pression pèse sur les Américains Bobby Finke et David Johnston. L’équipe américaine n’a pas encore remporté de médaille dans une épreuve individuelle de natation masculine, et si ni Finke ni Johnston ne terminent sur la plus haute marche du podium dimanche, cela mettrait fin à une série de 120 ans au cours de laquelle les États-Unis ont remporté au moins une médaille d’or en natation individuelle masculine.
Le relais 4 x 100 m quatre nages hommes et femmes se terminera par une finale. Les États-Unis ont remporté 10 Jeux olympiques d’affilée chez les hommes, ce qui met en jeu une série de 30 ans. Chez les femmes, ce sera une nouvelle bataille entre les États-Unis et l’Australie. Les deux pays ont remporté l’or ou l’argent lors des sept derniers Jeux olympiques, et les Australiens sont prêts à défendre leur médaille d’or de Tokyo.
The Moment Of Game vous propose des mises à jour complètes, des résultats et des moments forts de la 9e journée de natation aux Jeux olympiques de Paris 2024.
Résultats olympiques de natation
Événement | Gagnant | 2ème | 3ème |
50 m nage libre femmes (Finales) | |||
1500 m nage libre hommes (finales) | |||
Relais 4 x 100 m quatre nages hommes (Finales) | |||
Relais 4 x 100 m quatre nages femmes (Finales) |
JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 2024
Programme complet des Jeux olympiques | Comment regarder aux États-Unis | Rencontrez les diffuseurs de NBC
Actualités en direct sur la natation et moments forts des Jeux olympiques de 2024
(Toutes les heures sont à l’heure de l’Est).
Comment regarder la natation olympique
- Rendez-vous: 27 juillet – 4 août
- Temps: 5 h HE, 14 h 30 HE
- Chaîne TV: NBC, réseau américain
- Direct: Paon, NBCOlympics.com, Fubo
La natation olympique commence à 5 h HE chaque jour du 27 juillet au 3 août. Il n’y aura que des séries dans la séance du matin. Chaque jour, une séance dans l’après-midi commencera à 14 h 30 HE.
Le 4 août est le dernier jour de compétition et ne comportera qu’une séance l’après-midi avec cinq courses finales.
Les fans peuvent suivre les compétitions de natation sur NBC et USA Network. Ceux qui suivent les compétitions en streaming peuvent les regarder via Peacock, NBCOlympics.com ou Fuboqui propose un essai gratuit.
Calendrier des épreuves olympiques de natation 2024
Les épreuves olympiques de natation débutent le samedi 27 juillet et se poursuivent jusqu’au dimanche 4 août.
Les nageurs commencent à 5 h HE chaque matin avec des séries qui se poursuivent jusqu’à 14 h 30 HE, heure à laquelle commence la séance de l’après-midi. L’après-midi comprend des courses en demi-finale et en finale.
Le 4 août, il n’y aura pas de courses le matin et quatre finales auront lieu l’après-midi.
Samedi 27 juillet
Matin | Après-midi |
---|---|
100 m papillon femmes (séries éliminatoires) | 100 m papillon femmes (demi-finales) |
400 m nage libre femmes (séries éliminatoires) | 400 m nage libre hommes (finales) |
100 m brasse hommes (séries éliminatoires) | 400 m nage libre femmes (finales) |
400 m nage libre hommes (séries éliminatoires) | 100 m brasse hommes (demi-finales) |
Relais 4×100 m nage libre femmes (séries) | Relais 4×100 m nage libre femmes (Finales) |
Relais 4×100 m nage libre hommes (séries éliminatoires) | Relais 4×100 m nage libre hommes (Finales) |
Dimanche 28 juillet
Matin | Après-midi |
---|---|
200 m nage libre hommes (séries) | 400 m quatre nages hommes (Finales) |
400 m quatre nages hommes (séries) | 100 m papillon femmes (finales) |
100 m brasse femmes (séries éliminatoires) | 200 m nage libre hommes (demi-finales) |
100 m dos hommes (séries éliminatoires) | 100 m brasse femmes (demi-finales) |
200 m nage libre femmes (séries éliminatoires) | 100 m dos hommes (demi-finales) |
— | 100 m brasse hommes (Finales) |
— | 200 m nage libre femmes (demi-finales) |
Lundi 29 juillet
Matin | Après-midi |
---|---|
400 m quatre nages individuel femmes (séries) | 400 m quatre nages femmes (Finales) |
100 m dos femmes (séries éliminatoires) | 200 m nage libre hommes (finales) |
800 m nage libre hommes (séries) | 100 m dos femmes (demi-finales) |
— | 100 m dos hommes (Finales) |
— | 100 m brasse femmes (Finales) |
— | 200 m nage libre femmes (finales) |
Mardi 30 juillet
Matin | Après-midi |
---|---|
200 m papillon hommes (séries éliminatoires) | 100 m nage libre hommes (demi-finales) |
100 m nage libre hommes (séries) | 200 m papillon hommes (demi-finales) |
1500 m nage libre femmes (séries) | 100 m dos femmes (Finales) |
100 m nage libre femmes (séries) | 800 m nage libre hommes (finales) |
200 m brasse hommes (séries éliminatoires) | 100 m nage libre femmes (demi-finales) |
Relais 4×200 m nage libre hommes (séries éliminatoires) | 200 m brasse hommes (demi-finales) |
— | Relais 4×200 m nage libre hommes (finales) |
Mercredi 31 juillet
Matin | Après-midi |
---|---|
200 m brasse femmes (séries éliminatoires) | 100 m nage libre femmes (Finales) |
200 m dos hommes (séries éliminatoires) | 200 m papillon hommes (finales) |
200 m papillon femmes (séries éliminatoires) | 200 m papillon femmes (demi-finales) |
— | 1500 m nage libre femmes (finales) |
— | 200 m dos hommes (demi-finales) |
— | 200 m brasse femmes (demi-finales) |
— | 200 m brasse hommes (Finales) |
— | 800 m nage libre hommes (finales) |
Jeudi 1er août
Matin | Après-midi |
---|---|
200 m dos femmes (séries éliminatoires) | 200 m papillon femmes (finales) |
50 m nage libre hommes (séries éliminatoires) | 200 m dos hommes (Finales) |
200 m quatre nages hommes (séries) | 50 m nage libre hommes (demi-finales) |
Relais 4×200 m nage libre femmes (séries éliminatoires) | 200 m brasse femmes (Finales) |
— | 200 m dos femmes (demi-finales) |
— | 200 m quatre nages hommes (demi-finales) |
— | Relais 4×200 m nage libre femmes (Finales) |
Vendredi 2 août
Matin | Après-midi |
---|---|
100 m papillon hommes (séries éliminatoires) | 50 m nage libre hommes (Finales) |
200 m quatre nages individuel femmes (séries) | 200 m dos femmes (Finales) |
800 m nage libre femmes (séries éliminatoires) | 200 m quatre nages hommes (Finales) |
Relais mixte 4×100 m quatre nages (séries) | 100 m papillon hommes (demi-finales) |
— | 200 m quatre nages femmes (demi-finales) |
Samedi 3 août
Matin | Après-midi |
---|---|
50 m nage libre femmes (séries éliminatoires) | 100 m papillon hommes (finales) |
1500 m nage libre hommes (séries) | 50 m nage libre femmes (demi-finales) |
Relais 4 x 100 m quatre nages hommes (séries éliminatoires) | 200 m quatre nages femmes (Finales) |
Relais 4 x 100 m quatre nages femmes (séries éliminatoires) | 800 m nage libre femmes (Finales) |
— | Relais mixte 4×100 m quatre nages (Finales) |
Dimanche 4 août
Après-midi |
---|
50 m nage libre femmes (Finales) |
1500 m nage libre hommes (finales) |
Relais 4 x 100 m quatre nages hommes (Finales) |
Relais 4 x 100 m quatre nages femmes (Finales) |