Gabby Thomas a connu mardi son moment olympique tant attendu, en montant sur la plus haute marche du podium après avoir remporté l’or au 200 mètres féminin. Quincy Hall pourrait-elle connaître son moment mercredi ?
Hall fait partie des favoris du 400 mètres masculin après avoir réalisé un impressionnant 43,95 secondes en demi-finale. L’Américain est en quête de sa première médaille olympique, mais il devrait être sérieusement mis à l’épreuve par le Britannique Matthew Hudson-Smith, qui vise lui aussi sa première médaille olympique.
Ailleurs, des médailles seront décernées au saut à la perche féminin, au lancer du disque masculin et au 3 000 m steeple masculin, ce dernier clôturant la journée au Stade de France.
Noah Lyles sera également de retour sur la piste pour les demi-finales du 200 mètres, dans l’espoir de se qualifier pour la finale de jeudi. Lyles est favori pour remporter sa deuxième médaille d’or des JO et il ne lui reste plus qu’un obstacle à franchir avant d’obtenir sa chance.
The Moment Of Game suit en direct les mises à jour et les résultats de la sixième journée d’athlétisme aux Jeux olympiques de 2024. Suivez ci-dessous toute l’action.
Résultats des épreuves d’athlétisme aux Jeux olympiques
Mercredi 7 août
Heure (ET) | Événement | Gagnant | 2ème | 3ème |
04h05 | Mixte 35k (Finale) | |||
4h10 | Saut en hauteur hommes (1er tour) | |||
4h40 | 100 m haies femmes (1re manche) | |||
4h50 | Lancer du javelot féminin (1re manche) | |||
5h20 | 5000 m hommes (1re manche) | |||
5h55 | 800 m hommes (1re manche) | |||
6h50 | 1500 m femmes (repêchage) | |||
13h05 | Saut à la perche femmes (finale) | |||
13h10 | 110 m haies hommes (demi-finale) | |||
14h05 | Triple saut hommes (1re manche) | |||
14h35 | 400 m haies hommes (demi-finale) | |||
14h55 | 200 m hommes (demi-finale) | |||
15h20 | Lancer du disque hommes (finale) | |||
15h50 | 400 m femmes (demi-finale) | |||
15h20 | 400 m hommes (finale) | |||
15h45 | 3000 m steeple hommes (finale) |
Actualités en direct sur l’athlétisme et les moments forts des Jeux olympiques de 2024
Les mises à jour débuteront lors de la compétition d’athlétisme de mercredi à Paris.
Calendrier des épreuves d’athlétisme olympiques
Les épreuves d’athlétisme des Jeux olympiques se dérouleront principalement au Stade de France, un stade situé à proximité de Paris et pouvant accueillir plus de 77 000 spectateurs. Voici le programme des autres épreuves :
Mercredi 7 août
Heure (ET) | Événement | Genre | Rond | TV/diffusion en direct |
1h30 du matin | 35 km | Mixte | Final | Réseau USA, Peacock, Fubo |
4h10 | Grand saut | Pour des hommes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
4h15 | 100 m haies | aux femmes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
4h25 | Lancé de javelot | aux femmes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
5 heures du matin | 5000m | Pour des hommes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
5h45 | 800 m | Pour des hommes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
6h35 | 1500m | aux femmes | Repêchage | Réseau USA, Peacock, Fubo |
13h05 | Saut à la perche | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
13h10 | 110 m haies | Pour des hommes | Demi-finale | NBC, Paon, Fubo |
13h25 | Triple saut | Pour des hommes | Tour 1 | NBC, Paon, Fubo |
13h40 | 400 m haies | Pour des hommes | Demi-finale | NBC, Paon, Fubo |
14h07 | 200 m | Pour des hommes | Demi-finale | NBC, Paon, Fubo |
14h30 | Lancer du disque | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
14h45 | 400 m | aux femmes | Demi-finale | NBC, Paon, Fubo |
15h20 | 400 m | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
15h45 | Course steeple de 3000 m | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
Jeudi 8 août
Heure (ET) | Événement | Genre | Rond | TV/diffusion en direct |
4h25 | Lancer du poids | aux femmes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
4h35 | 100 m haies | aux femmes | Repêchage | Réseau USA, Peacock, Fubo |
5h10 | Relais 4x100m | aux femmes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
5h35 | Relais 4x100m | Pour des hommes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
6 heures du matin | 800 m | Pour des hommes | Repêchage | Réseau USA, Peacock, Fubo |
14h00 | Long saut | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
14h05 | 1500m | aux femmes | Demi-finale | NBC, Paon, Fubo |
14h30 | Lancé de javelot | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
15h05 | 400 m haies | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
15h25 | 200 m | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
15h50 | 110 m haies | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
Épreuves d’heptathlon
Heure (ET) | Événement | TV/diffusion en direct |
04h05 | 100 m haies | Paon, Fubo |
5h05 | Grand saut | Paon, Fubo |
13h05 | Lancer du poids | Paon, Fubo |
14h35 | 200 m | Paon, Fubo |
Vendredi 9 août
Heure (ET) | Événement | Genre | Rond | TV/diffusion en direct |
4h40 | Relais 4x400m | aux femmes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
5h05 | Relais 4x400m | Pour des hommes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
5h30 | 800 m | Pour des hommes | Demi-finale | Réseau USA, Peacock, Fubo |
06h05 | 100 m haies | aux femmes | Demi-finale | Réseau USA, Peacock, Fubo |
13h15 | Relais 4x100m | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
13h30 | Relais 4x100m | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
13h40 | Lancer du poids | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
14h00 | 400 m | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
14h10 | Triple saut | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
14h55 | 10 000 m | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
15h50 | 400 m haies | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
Épreuves d’heptathlon
Heure (ET) | Événement | TV/diffusion en direct |
04h05 | Long saut | Paon, Fubo |
17h20 | Lancé de javelot | Paon, Fubo |
14h15 | 800 m | Paon, Fubo |
Samedi 10 août
Heure (ET) | Événement | Genre | Rond | TV/diffusion en direct |
2 heures du matin | Marathon | Pour des hommes | Final | Réseau USA, Peacock, Fubo |
13h05 | Grand saut | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
13h30 | 800 m | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
13h40 | Lancé de javelot | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
13h45 | 100 m haies | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
14h00 | 5000m | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
14h25 | 1500m | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
15h10 | Relais 4x400m | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
15h20 | Relais 4x400m | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
Dimanche 11 août
Heure (ET) | Événement | Genre | Rond | TV/diffusion en direct |
2 heures du matin | Marathon | aux femmes | Final | Réseau USA, Peacock, Fubo |