Le programme de mardi au Stade de France comprend cinq finales, dont l’une des courses les plus attendues des Jeux olympiques de 2024.
Quelques jours après que Julien Alfred ait éliminé Sha’Carri Richardson en finale du 100 mètres, le sprinteur de Sainte-Lucie cherche à vaincre une autre favorite américaine. Gabby Thomas est la favorite de la finale du 200 mètres de mardi, et elle a montré précisément pourquoi en courant un temps de 21,86 secondes, le meilleur temps de la demi-finale, lundi.
Un seul peut quitter le Stade de France avec l’or sur 200 m, ouvrant ainsi la voie à une confrontation fascinante.
Ailleurs sur la piste, le 1 500 m steeple masculin et le 3 000 m steeple féminin décerneront des médailles, tandis que le lancer du marteau féminin et le saut en longueur masculin termineront sur le terrain ; les Américaines DeAnna Price et Annette Echikunwoke ont toutes deux des espoirs de médaille dans la finale du lancer du marteau, et les États-Unis sont représentés par une équipe complète de trois personnes dans le 1 500 mètres masculin.
Le Moment Of Game suit en direct les mises à jour et les résultats de la cinquième journée d’athlétisme aux Jeux olympiques de 2024 alors que la course à l’or se poursuit mardi au Stade de France. Suivez ci-dessous chaque événement.
Résultats des épreuves d’athlétisme aux Jeux olympiques
Mardi 6 août
Heure (ET) | Événement | Gagnant | 2ème | 3ème |
04h05 | 1500 m femmes (1re manche) | Gudaf Tsegay (Éthiopie) | Laura Muir (Grande-Bretagne) | Susan Lokayo Ejore (Kenya) |
4h10 | Lancer du javelot hommes (1re manche) | Neeraj Chopra (Inde) | Anderson Peters (Grenade) | Julian Weber (Allemagne) |
4h40 | 110 m haies hommes (repêchage) | Freddie Crittenden (États-Unis) | Weibo Qin (Chine) | Wilhem Belocian (France)/Shunya Takayama (Japon) |
4h50 | Saut en longueur femmes (1er tour) | Tara Davis-Woodhall (États-Unis) | Larissa Iapichino (Italie) | Malaika Mihambo (Allemagne) |
5h20 | 400 m femmes (repêchage) | Kendall Ellis (États-Unis) | Gabby Scott (Porto Rico) | Victoria Ohuruogu (Grande-Bretagne) |
5h55 | 400 m haies hommes (repêchage) | Karsten Warholm (Norvège) | Clément Ducos (France) | Roshawn Clarke (Jamaïque) |
13h05 | 400 m haies femmes (demi-finale) | Sydney McLaughlin-Levrone (États-Unis) | Femke Bol (Pays-Bas) | Anna Cockrell (États-Unis) |
13h10 | Lancer du marteau féminin (finale) | |||
14h05 | Saut en longueur hommes (finale) | |||
14h35 | 400 m hommes (demi-finale) | |||
14h55 | 1500 m hommes (finale) | |||
15h20 | 3000 m steeple femmes (finale) | |||
15h50 | 200 m femmes (finale) |
Actualités en direct sur l’athlétisme et les moments forts des Jeux olympiques de 2024
14h48 : De nombreuses stars seront présentes à la finale du 1 500 m masculin cette année, notamment le champion du monde en titre Josh Kerr et le champion olympique en titre Jacob Ingebritsen. Préparez votre pop-corn.
14h36 : Une nouvelle leader a émergé au lancer du marteau féminin ! Et c’est l’Américaine Annette Nneka Echikunwoke qui trône actuellement au sommet de la hiérarchie, propulsant son effort au-delà du plateau des 75 mètres.
14h30: Bol termine première, enregistrant un temps exceptionnel de 52,57 s, soit 0,33 seconde de plus qu’Alice Cockrell, deuxième. La victoire de Bol ouvre la voie à un duel entre elle et McLaughin-Levrone pour la couronne du 400 m haies.
14h28 : Et voici Bol. Elle a assez de vivacité dans les jambes pour rivaliser avec McLaughlin-Levrone. Voyons si elle peut faire le travail en demi-finale.
14h27 : Nous sommes au milieu d’une bataille passionnante pour les places sur le podium du lancer du marteau féminin. À l’heure actuelle, il semble que Jie Zhao ait l’avantage ; la Chinoise a enregistré un jet de 74,27 m, le meilleur lancer du terrain, pour prendre la tête, trois mètres devant la Canadienne Camry Rogers, deuxième.
14h21 : Rien de surprenant : McLaughlin-Levrone décroche son billet pour la finale du 400 m haies sans difficulté, devançant sa plus proche adversaire de quelques secondes, et non de quelques nanosecondes. Elle sera rejointe par la Française Louise Maraval, qui a dévalé les 100 derniers mètres pour entrer dans l’histoire.
14h20 : Sydney McLaughlin-Levrone se rend au bloc de départ pour sa demi-finale du 400 m haies. C’est parti.
13h05 : Les demi-finales du 400 m haies féminin sont arrivées. La course devrait se jouer pour la deuxième place, même si une mention spéciale doit être faite à la star néerlandaise Femke Bol, qui semble être la meilleure chance pour quiconque de détrôner la star du 400 m haies Sydney McLaughlin-Levrone.
10:00 du matin: Parmi les performances notables des premiers événements, on peut citer le superbe 110 m haies de l’Américain Freddie Crittenden, qui a réalisé un temps de 13,01 s lors du repêchage de son épreuve phare. Il n’est pas le seul Américain à avoir brillé lors du repêchage ; Kendall Ellis, qui a décroché son billet pour les demi-finales du 400 m féminin, a également fait bonne figure en réalisant un temps de 50,44 s lors de sa course.
Calendrier des épreuves d’athlétisme olympiques
Les épreuves d’athlétisme des Jeux olympiques se dérouleront principalement au Stade de France, un stade situé à proximité de Paris et pouvant accueillir plus de 77 000 spectateurs. Voici le programme des autres épreuves :
Mardi 6 août
Heure (ET) | Événement | Genre | Rond | TV/diffusion en direct |
04h05 | 1500m | aux femmes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
4h20 | Lancé de javelot | Pour des hommes | Tour 1 | Paon, Fubo |
4h50 | 110 m haies | Hommes’ | Repêchage | Réseau USA, Peacock, Fubo |
5h15 | Long saut | aux femmes | Tour 1 | Paon, Fubo |
5h20 | 400 m | aux femmes | Repêchage | Réseau USA, Peacock, Fubo |
6 heures du matin | 400 m haies | Pour des hommes | Repêchage | Réseau USA, Peacock, Fubo |
13h45 | 400 m haies | aux femmes | Demi-finale | NBC, Paon, Fubo |
14h02 | Lancer de marteau | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
14h20 | Long saut | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
14h30 | 400 m | Pour des hommes | Demi-finale | NBC, Paon, Fubo |
15h00 | 1500m | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
15h20 | Course steeple de 3000 m | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
15h50 | 200 m | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
Mercredi 7 août
Heure (ET) | Événement | Genre | Rond | TV/diffusion en direct |
1h30 du matin | 35 km | Mixte | Final | Réseau USA, Peacock, Fubo |
4h10 | Grand saut | Pour des hommes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
4h15 | 100 m haies | aux femmes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
4h25 | Lancé de javelot | aux femmes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
5 heures du matin | 5000m | Pour des hommes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
5h45 | 800 m | Pour des hommes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
6h35 | 1500m | aux femmes | Repêchage | Réseau USA, Peacock, Fubo |
13h05 | Saut à la perche | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
13h10 | 110 m haies | Pour des hommes | Demi-finale | NBC, Paon, Fubo |
13h25 | Triple saut | Pour des hommes | Tour 1 | NBC, Paon, Fubo |
13h40 | 400 m haies | Pour des hommes | Demi-finale | NBC, Paon, Fubo |
14h07 | 200 m | Pour des hommes | Demi-finale | NBC, Paon, Fubo |
14h30 | Lancer du disque | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
14h45 | 400 m | aux femmes | Demi-finale | NBC, Paon, Fubo |
15h20 | 400 m | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
15h45 | Course steeple de 3000 m | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
Jeudi 8 août
Heure (ET) | Événement | Genre | Rond | TV/diffusion en direct |
4h25 | Lancer du poids | aux femmes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
4h35 | 100 m haies | aux femmes | Repêchage | Réseau USA, Peacock, Fubo |
5h10 | Relais 4x100m | aux femmes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
5h35 | Relais 4x100m | Pour des hommes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
6 heures du matin | 800 m | Pour des hommes | Repêchage | Réseau USA, Peacock, Fubo |
14h00 | Long saut | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
14h05 | 1500m | aux femmes | Demi-finale | NBC, Paon, Fubo |
14h30 | Lancé de javelot | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
15h05 | 400 m haies | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
15h25 | 200 m | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
15h50 | 110 m haies | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
Épreuves d’heptathlon
Heure (ET) | Événement | TV/diffusion en direct |
04h05 | 100 m haies | Paon, Fubo |
5h05 | Grand saut | Paon, Fubo |
13h05 | Lancer du poids | Paon, Fubo |
14h35 | 200 m | Paon, Fubo |
Vendredi 9 août
Heure (ET) | Événement | Genre | Rond | TV/diffusion en direct |
4h40 | Relais 4x400m | aux femmes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
5h05 | Relais 4x400m | Pour des hommes | Tour 1 | Réseau USA, Peacock, Fubo |
5h30 | 800 m | Pour des hommes | Demi-finale | Réseau USA, Peacock, Fubo |
06h05 | 100 m haies | aux femmes | Demi-finale | Réseau USA, Peacock, Fubo |
13h15 | Relais 4x100m | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
13h30 | Relais 4x100m | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
13h40 | Lancer du poids | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
14h00 | 400 m | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
14h10 | Triple saut | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
14h55 | 10 000 m | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
15h50 | 400 m haies | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
Épreuves d’heptathlon
Heure (ET) | Événement | TV/diffusion en direct |
04h05 | Long saut | Paon, Fubo |
17h20 | Lancé de javelot | Paon, Fubo |
14h15 | 800 m | Paon, Fubo |
Samedi 10 août
Heure (ET) | Événement | Genre | Rond | TV/diffusion en direct |
2 heures du matin | Marathon | Pour des hommes | Final | Réseau USA, Peacock, Fubo |
13h05 | Grand saut | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
13h30 | 800 m | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
13h40 | Lancé de javelot | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
13h45 | 100 m haies | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
14h00 | 5000m | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
14h25 | 1500m | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
15h10 | Relais 4x400m | Pour des hommes | Final | NBC, Paon, Fubo |
15h20 | Relais 4x400m | aux femmes | Final | NBC, Paon, Fubo |
Dimanche 11 août
Heure (ET) | Événement | Genre | Rond | TV/diffusion en direct |
2 heures du matin | Marathon | aux femmes | Final | Réseau USA, Peacock, Fubo |