Il y a trois ans, 19 nouveaux records olympiques de natation ont été battus à Tokyo, dont plusieurs records du monde. Les meilleurs nageurs du monde continuent de défier la physique et de progresser, et cette tendance pourrait se poursuivre à Paris.
Les États-Unis et l’Australie ont dominé la piscine en 2021, avec un total combiné de 51 médailles, et ce succès se reflète dans les livres de records. Les deux nations détiennent à elles deux 21 records olympiques de natation dans des épreuves individuelles, dont 11 établis à Tokyo.
Certains records sont faits pour être battus. En fait, de nombreux records du monde ont été battus depuis la fin des Jeux olympiques de Tokyo il y a trois ans. Cela inclut certaines performances record lors des qualifications olympiques de cette année.
Le record de Michael Phelps, huit médailles d’or en une seule olympiade, n’est peut-être pas en danger cette année, mais si l’on en croit les derniers Jeux d’été, de nombreux records individuels pourraient tomber à Paris.
Voici un aperçu des records que les nageurs poursuivent aux Jeux olympiques de 2024.
Records olympiques de natation
aux femmes
Événement | Temps | Athlète | Pays | Jeux olympiques |
---|---|---|---|---|
50 m nage libre | 23,81 | Emma McKeon | Australie | 2020 |
100 m nage libre | 51,96 | Emma McKeon | Australie | 2020 |
200 m nage libre | 1:53.50 | Ariane Titmus | Australie | 2020 |
400 m nage libre | 3:56.46 | Katie Ledecky | États-Unis | 2016 |
800 m nage libre | 8:04.79* | Katie Ledecky | États-Unis | 2016 |
1500 m nage libre | 15:35.35 | Katie Ledecky | États-Unis | 2016 |
100 m dos crawlé | 57,47 | Kaylee McKeown | Australie | 2020 |
200 m dos crawlé | 2:04.06 | Mademoiselle Franklin | États-Unis | 2012 |
100 m brasse | 1:04.82 | Tatjana Schoenmaker | Afrique du Sud | 2020 |
200 m brasse | 2:18.95 | Tatjana Schoenmaker | Afrique du Sud | 2020 |
100 m papillon | 55,48 | Sarah Sjoström | Suède | 2016 |
200 m papillon | 2:03.03 | Été McIntosh | Canada | 2024 |
200 m quatre nages individuel | 2:06.58 | Katinka Hosszu | Hongrie | 2016 |
400 m quatre nages individuel | 4:26.36 | Katinka Hosszu | Hongrie | 2016 |
Relais 4x100m nage libre | 3:29.69 | N / A | Australie | 2020 |
Relais 4x200m nage libre | 7:40.33 | N / A | Chine | 2020 |
Relais quatre nages 4×100 m | 3:51.60 | N / A | Australie | 2020 |
Pour des hommes
Événement | Temps | Athlète | Pays | Jeux olympiques |
---|---|---|---|---|
50 m nage libre | 21.07 | Caeleb Dressel | États-Unis | 2020 |
100 m nage libre | 47.02 | Caeleb Dressel | États-Unis | 2020 |
200 m nage libre | 1:42.96 | Michael Phelps | États-Unis | 2008 |
400 m nage libre | 3:40.14 | Soleil Yang | Chine | 2012 |
800 m nage libre | 7:41.28 | Mykhailo Romanchuk | Ukraine | 2020 |
1500 m nage libre | 14:30.67* | Bobby Finke | États-Unis | 2024 |
100 m dos crawlé | 51,85 | Ryan Murphy | États-Unis | 2016 |
200 m dos crawlé | 1:53.27 | Evgueni Rylov | Russie | 2020 |
100 m brasse | 57.13 | Adam Peaty | Grande Bretagne | 2016 |
200 m brasse | 2:06.38 | Zac Stubblety-Cook | Australie | 2020 |
100 m papillon | 49,45* | Caeleb Dressel | États-Unis | 2020 |
200 m papillon | 1:51.25 | Kristof Milak | Hongrie | 2020 |
200 m quatre nages individuel | 1:54.23 | Michael Phelps | États-Unis | 2008 |
400 m quatre nages individuel | 4:03.84 | Michael Phelps | États-Unis | 2008 |
Relais 4x100m nage libre | 3:08.24* | N / A | États-Unis | 2008 |
Relais 4x200m nage libre | 6:58.56 | N / A | États-Unis | 2008 |
Relais quatre nages 4×100 m | 3:26.78* | N / A | États-Unis | 2020 |
Mixte
Événement | Temps | Athlète | Pays | Jeux olympiques |
---|---|---|---|---|
Relais quatre nages 4×100 m | 3:37.58* | N / A | Grande Bretagne | 2020 |
* – Également un record du monde.
Records du monde de natation
aux femmes
Événement | Temps | Athlète | Pays | Année |
---|---|---|---|---|
50 m nage libre | 23,61 | Sarah Sjoström | Suède | 2023 |
100 m nage libre | 51,71 | Sarah Sjoström | Australie | 2023 |
200 m nage libre | 1:52.23 | Ariane Titmus | Australie | 2024 |
400 m nage libre | 3:55.38 | Ariane Titmus | Australie | 2023 |
800 m nage libre | 8:04.79 | Katie Ledecky | États-Unis | 2016 |
1500 m nage libre | 15:20.48 | Katie Ledecky | États-Unis | 2018 |
100 m dos crawlé | 57.13 | Régan Smith | États-Unis | 2024 |
200 m dos crawlé | 2:03.14 | Kaylee McKeown | États-Unis | 2023 |
100 m brasse | 1:04.13 | Roi des Lilies | États-Unis | 2017 |
200 m brasse | 2:17.55 | Evgenia Chikunova | Russie | 2023 |
100 m papillon | 55.18 | Gretchen Walsh | États-Unis | 2024 |
200 m papillon | 2:01.81 | Liu Zige | Chine | 2009 |
200 m quatre nages individuel | 2:06.12 | Katinka Hosszu | Hongrie | 2015 |
400 m quatre nages individuel | 4:24.38 | Été McIntosh | Canada | 2024 |
Relais 4x100m nage libre | 3:27.96 | N / A | Australie | 2023 |
Relais 4x200m nage libre | 7:37.50 | N / A | Australie | 2023 |
Relais quatre nages 4×100 m | 3:50.40 | N / A | États-Unis | 2019 |
Pour des hommes
Événement | Temps | Athlète | Pays | Jeux olympiques |
---|---|---|---|---|
50 m nage libre | 20,91 | César Cielo | Brésil | 2009 |
100 m nage libre | 46,80 | Pan Zhanle | Chine | 2024 |
200 m nage libre | 1:42.00 | Paul Biedermann | Allemagne | 2009 |
400 m nage libre | 3:40.07 | Paul Biedermann | Allemagne | 2009 |
800 m nage libre | 7:32.12 | Zhang Lin | Chine | 2009 |
1500 m nage libre | 14:30.67 | Bobby Finke | États-Unis | 2024 |
100 m dos crawlé | 51,60 | Thomas Ceccon | Italie | 2022 |
200 m dos crawlé | 1:51.92 | Aaron Piersol | États-Unis | 2009 |
100 m brasse | 56,88 | Adam Peaty | Grande Bretagne | 2019 |
200 m brasse | 2:05.48 | Qin Haiyang | Chine | 2023 |
100 m papillon | 49,45 | Caeleb Dressel | États-Unis | 2020 |
200 m papillon | 1:50.34 | Kristof Milak | Hongrie | 2022 |
200 m quatre nages individuel | 1:54.00 | Ryan Lochte | États-Unis | 2011 |
400 m quatre nages individuel | 4:02.50 | Léon Marchand | France | 2023 |
Relais 4x100m nage libre | 3:08.24 | N / A | États-Unis | 2008 |
Relais 4x200m nage libre | 6:58.55 | N / A | États-Unis | 2009 |
Relais quatre nages 4×100 m | 3:26.78 | N / A | États-Unis | 2020 |
Mixte
Événement | Temps | Athlète | Pays | Jeux olympiques |
---|---|---|---|---|
Relais quatre nages 4×100 m | 3:37.58 | N / A | Grande Bretagne | 2020 |