La saison 2024/25 de Premier League approche et offre aux joueurs l’opportunité de battre des records, de marquer des buts décisifs en fin de match ou même de marquer un retourné acrobatique.
La saison dernière, Erling Haaland a encore une fois dominé le classement des meilleurs buteurs, malgré une blessure en milieu de saison.
Cole Palmer a surpris le monde en terminant à la deuxième place après avoir marqué quatre buts contre Everton en fin de saison.
Le Moment Of Game mettra à jour le tableau ci-dessous à chaque journée de match de la saison 2024/25 de Premier League jusqu’aux matchs finaux du 25 mai 2024.
Toutes les dernières actualités des clubs de Premier League | Calendrier équipe par équipe de la Premier League pour 2024/25 |
Classement des meilleurs buteurs de la Premier League 2024/25
Mis à jour le jeudi 15 août 2024, la veille de la première journée de la saison.
Rang | Joueur | Club | Objectifs (PK) | Aides | Allumettes | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | — | — | — | — | — | — |
2. | — | — | — | — | — | — |
3. | — | — | — | — | — | — |
4. | — | — | — | — | — | — |
5. | — | — | — | — | — | — |
Vainqueurs du Soulier d’or de la Premier League
Vous trouverez ci-dessous les meilleurs buteurs de chaque saison de l’ère Premier League (depuis 1992-93).
Andy Cole et Alan Shearer ont vu leur record du plus grand nombre de buts sur une saison de Premier League brisé par Erling Haaland en 2022/23.
Thierry Henry a terminé en tête du classement des buteurs de la Premier League pendant quatre saisons différentes, soit plus que n’importe quel joueur de tous les temps. Shearer et Harry Kane suivre avec trois titres de notation chacun.
Année | Joueur | Équipe | Objectifs |
---|---|---|---|
2023/24 | Erling Haaland | Manchester City | 27 |
2022/23 | Erling Haaland | Manchester City | 36 |
2021/22 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 23 |
Mohamed Salah | Liverpool | 23 | |
2020/21 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
2019/20 | Jamie Vardy | Leicester City | 23 |
2018/19 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
Sadio Mané | Liverpool | 22 | |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
2017/18 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
2016/17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
2015/16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
2014/15 | Sergio Agüero | Manchester City | 26 |
2013/14 | Luis Suárez | Liverpool | 31 |
2012/13 | Robin Van Persie | Arsenal | 26 |
2011/12 | Robin Van Persie | Arsenal | 30 |
2010/11 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
Carlos Tévez | Manchester City | 20 | |
2009/10 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
2008/09 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
2006/07 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
2005/06 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
2004/05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
2003/04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
2002/03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
2001/02 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
2000/01 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
1999/00 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
1998/99 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Dwight Yorke | Manchester United | 18 | |
1997/98 | Dion Dublin | Ville de Coventry | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Chris Sutton | Les Blackburn Rovers | 18 | |
1996/97 | Alan Shearer | Newcastle United | 25 |
1995/96 | Alan Shearer | Les Blackburn Rovers | 31 |
1994/95 | Alan Shearer | Les Blackburn Rovers | 34 |
1993/94 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
1992/93 | Teddy Sheringham | N. Forest / Tottenham | 22 |
Classement du Soulier d’or de la Premier League 2023/24
Erling Haaland a décroché son deuxième Soulier d’or consécutif en Premier League en 2023/24 avec 27 buts, malgré une blessure en milieu de saison. Il a mené Manchester City à un autre titre, terminant avec cinq buts d’avance sur Cole Palmer de Chelsea, auteur d’un triplé record.
Alexander Isak de Newcastle s’est classé troisième avec 21 buts. Haaland a marqué contre les 22 adversaires du championnat et a couronné le titre de City avec un doublé contre Tottenham.
Rang | Joueur | Club | Objectifs (PK) | Aides | Allumettes | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erling Haaland | Manchester City | 27 (7) | 5 | 31 | 2556 |
2. | Cole Palmer | Chelsea | 22 (9) | 11 | 34 | 2624 |
3 | Alexandre Isaac | Newcastle | 21 (5) | 2 | 30 | 2266 |
4. | Ollie Watkins | Aston Villa | 19 (0) | 13 | 37 | 3221 |
= | Dominique Solanke | Bournemouth | 19 (2) | 3 | 38 | 3331 |
= | Phil Foden | Manchester City | 19 (0) | 8 | 35 | 2865 |
7. | Mohamed Salah | Liverpool | 18 (5) | 10 | 32 | 2535 |
8. | Son Heung-min | Tottenham | 17 (2) | 10 | 35 | 2946 |
9. | Jarrod Bowen | West Ham | 16 (0) | 6 | 34 | 3020 |
= | Bukayo Saka | Arsenal | 16 (6) | 9 | 35 | 2933 |
= | Jean-Philippe Mateta | Palais de Cristal | 16 (2) | 5 | 35 | 2283 |
Classement du Soulier d’or de la Premier League 2022/23
La star de Manchester City Erling Haaland a remporté le Soulier d’or de la Premier League 2022/23 avec un Nouveau record de Premier League sur une saison avec 36 buts.
L’attaquant de City avait construit une avance insurmontable sur Harry Kane (30 buts), qui a déjà remporté le Soulier d’Or à trois reprises. Ivan Toney a été l’autre à atteindre la barre des 20 buts, tandis que le meilleur buteur de la saison précédente Mohamed Salah a lentement gravi les échelons jusqu’à la quatrième place.
Classement final des meilleurs buteurs de la Premier League 2022/23
Rang | Joueur | Club | Objectifs (PK) | Aides | Allumettes | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erling Haaland | Manchester City | 36 (7) | 8 | 35 | 2 776 |
2. | Harry Kane | Tottenham | 30 (5) | 3 | 38 | 3 406 |
3. | Ivan Toney | Brentford | 20 (6) | 4 | 33 | 2 953 |
4. | Mohamed Salah | Liverpool | 19 (2) | 12 | 38 | 3 294 |
5. | Callum Wilson | Newcastle | 18 (3) | 5 | 31 | 1 885 |
6. | Marcus Rashford | Manchester United | 17 (0) | 5 | 35 | 2 888 |
7. | Martin Odegaard | Arsenal | 15 (0) | 7 | 37 | 3 143 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 15 (1) | 6 | 37 | 3 134 | |
Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 (0) | 5 | 36 | 2 805 | |
10. | Bukayo Saka | Arsenal | 14 (2) | 11 | 38 | 3 191 |
Alexandre Mitrovic | Fulham | 14 (4) | 1 | 24 | 2 011 | |
12. | Rodrigue | Leeds United | 13 (1) | 1 | 31 | 1 943 |
Harvey Barnes | Leicester City | 13 (0) | 1 | 34 | 2 718 |
Il y avait 1 084 buts au total a marqué en Premier League en 2022/23, dont 45 buts contre son camp.
Classement du Soulier d’or de la Premier League 2021/22
Tout s’est joué lors de la dernière journée de la saison 2021/22 entre Tottenham Son Heung-min et Liverpool Mohamed Salah.
Les deux buts de Son à Norwich City lors de la dernière journée lui ont permis de devancer momentanément Salah au classement des buteurs. Mais la star de Liverpool est entrée en jeu et a marqué en fin de match pour surprendre Son, les deux stars se partageant le Soulier d’Or avec 23 buts.
Classement final des meilleurs buteurs de la Premier League 2021/22
Liste complète des buteurs et statistiques de la Premier League pour la saison 2021/22.
Rang | Joueur | Club | Objectifs (PK) | Aides | Allumettes | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohamed Salah | Liverpool | 23 (5) | 13 | 35 | 2 761 |
Son Heung-min | Tottenham | 23 (0) | 7 | 35 | 3 019 | |
3. | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 18 (3) | 3 | 30 | 2 458 |
4. | Harry Kane | Tottenham | 17 (4) | 9 | 37 | 3 232 |
5. | Sadio Mané | Liverpool | 16 (0) | 2 | 34 | 2 824 |
6. | Kevin De Bruyne | Manchester City | 15 (0) | 8 | 30 | 2 205 |
Diogo Jota | Liverpool | 15 (0) | 4 | 35 | 2 372 | |
Jamie Vardy | Leicester City | 15 (0) | 2 | 25 | 1 805 | |
9. | Wilfried Zaha | Palais de Cristal | 14 (5) | 1 | 33 | 2 761 |
10. | Raheem Sterling | Manchester City | 13 (2) | 5 | 30 | 2 127 |
11. | Jarrod Bowen | West Ham | 12 (0) | 10 | 36 | 2 987 |
James Maddison | Leicester City | 12 (0) | 8 | 35 | 2 466 | |
Ivan Toney | Brentford | 12 (5) | 5 | 33 | 2 908 |
Il y a eu 1 071 buts marqués au cours de la saison 2021/22 de Premier League, dont 34 buts contre son camp.
Chaînes de télévision et diffusions en direct de la Premier League 2024/25
Région | TV | Streaming |
Australie | — | Optus Sport |
Canada | — | |
Inde | Star Sports | Disney+, Hotstar, JioTV |
ROYAUME-UNI | Sky Sports, TNT Sports | MAINTENANT TV, Sky Go, Amazon Prime, Découverte Plus |
USA | Réseau USA, Telemundo, Univers |
FuboPaon |
ROYAUME-UNI: Les matchs sont diffusés sur Sky Sports et TNT Sports‘ plateformes de streaming et de télévision, avec des matchs sélectionnés sur Amazon Prime. TNT Sports peut être diffusé via Découverte Plus.
USA: Certains matchs sont retransmis sur USA Network (anglais) et Telemundo ou Universo (espagnol), ainsi que sur les trois chaînes peut être diffusé sur FuboLe reste des matchs est diffusé sur la plateforme NBC Peacock pour les abonnés.
Canada: Chaque match de Premier League cette saison est diffusé en direct exclusivement via Fubo au Canada.
Australie: Les fans australiens peuvent diffuser chaque match en direct et à la demande sur Optus Sport.
Inde: Le réseau Star Sports détient les droits de diffusion des matchs de la Premier League en Inde. En plus d’une diffusion en anglais sur Star Sports Select, certains matchs seront disponibles via des flux régionaux sur Star Sports 3 (en bengali, anglais, kannada, malayalam), Star Sports 1 (bangla) et Star Sports 1 (tamoul).