La saison 2024/25 de la Liga se déroule du 15 août 2024 à fin mai 2025.
Parallèlement à la quête de détrôner le Real Madrid en tant que champion et à la bataille pour les places européennes – sans parler de la survie en division – certains individus viseront la gloire via le prix du Soulier d’Or.
Ce prix, également connu sous le nom de Pichichi en Espagne, est décerné au joueur qui marque le plus de buts au cours d’une saison de championnat. En 2024/25, l’attaquant de Gérone Artem Dovbyk s’est imposé devant la star madrilène Jude Bellingham, l’attaquant barcelonais Robert Lewandowski et l’attaquant de Villarreal Alexander Sorloth.
Mais un nouveau nom se battra pour le Soulier d’Or cette saison. Madrid a finalisé le recrutement de Kylian Mbappé en juillet après que la star française ait quitté le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat, et les vainqueurs de la Coupe du monde 2018 seront sans aucun doute parmi les favoris pour terminer cette campagne avec le plus de buts marqués.
Le Moment Of Game suivra la course au Soulier d’Or de la Liga jusqu’à la dernière journée.
Classement des meilleurs buteurs de la Liga 2024/25
Le tableau ci-dessous sera mis à jour tout au long de la saison 2024/25 de la Liga. Les matchs d’ouverture sont sur Jeudi 15 aoûtlorsque l’Athletic Club affrontera Getafe et que le Real Betis recevra Gérone.
Rang | Joueur | Club | Objectifs (PK) | Aides | Allumettes | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | — | — | — | — | — | — |
2. | — | — | — | — | — | — |
3. | — | — | — | — | — | — |
4. | — | — | — | — | — | — |
5. | — | — | — | — | — | — |
Meilleurs vainqueurs du Soulier d’or de la Liga de tous les temps : Le plus grand nombre de victoires de Pichichi
Vous trouverez ci-dessous une liste des lauréats les plus réguliers du prix du meilleur buteur de la Liga tout au long de l’histoire du prix.
Lionel Messi détient le record du plus grand nombre de buts dans l’histoire de la Liga (474 buts) et possède également le plus grand nombre de prix Souliers d’Or de la compétition.
Ce prix est aujourd’hui connu sous le nom de Pichichi, nommé en l’honneur de l’ancien attaquant de l’Athletic Club Rafael « Pichichi » Moreno.
Joueur | Équipe | Victoires | Saisons |
---|---|---|---|
Lionel Messi | Barcelone | 8 | 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 |
Telmo Zarra | Club d’athlétisme | 6 | 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51, 1952/53 |
Alfredo Di Stefano | Real Madrid | 5 | 1953/54, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 |
Quini | Sporting Gijon, Barcelone | 5 | 1973/74, 1975/76, 1979/80, 1980/81, 1981/82 |
Hugo Sánchez | Real Madrid | 5 | 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90 |
Ferenc Puskas | Real Madrid | 4 | 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1963/64 |
Isidro Langara | Oviedo | 3 | 1933/34, 1934/35, 1935/36 |
José Eulogio Garate | Atlético Madrid | 3 | 1968/69, 1969/70, 1970/71 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 3 | 2010/11, 2013/14, 2014/15 |
Guillermo Gorostiza | Club d’athlétisme | 2 | 1929/30, 1931/32 |
Monde | Club Atlético de Valence | 2 | 1941/42, 1943/44 |
Pahino | Celta Vigo, Real Madrid, Deportivo La Corogne, Grenade | 2 | 1947/48, 1951/52 |
Amancio | Deportivo La Corogne, Real Madrid | 2 | 1968/69, 1969/70 |
Mario Kempes | Valence | 2 | 1976/77, 1977/78 |
Raúl | Real Madrid | 2 | 1998/99, 2000/01 |
Ronaldo | Barcelone, Real Madrid | 2 | 1996/97, 2003/04 |
Diego Forlán | Villarreal, Atlético Madrid | 2 | 2004/05, 200809 |
Qui a remporté le Soulier d’Or de la Liga en 2023/24 ?
Artem Dovbyk a remporté le prix Pichichi du meilleur buteur de la Liga pour 2023/24.
Rang | Joueur | Club | Objectifs (PK) | Aides | Allumettes | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artem Dovbyk | Gérone | 24 (7) | 8 | 36 | 2605 |
2. | Alexandre Sorloth | Villarreal | 23 (0) | 6 | 34 | 2491 |
3. | Robert Lewandowski | Barcelone | 19 (4) | 8 | 35 | 2758 |
4. | Jude Bellingham | Real Madrid | 19 (1) | 6 | 28 | 2323 |
5. | Avant Budimir | Osasuna | 17 (3) | 2 | 33 | 2448 |
6. | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 16 (4) | 6 | 33 | 2654 |
= | Youssef En-Nesyri | Séville | 16 (1) | 2 | 33 | 2573 |
8. | Vinicius Junior | Real Madrid | 15 (1) | 5 | 26 | 1872 |
= | Álvaro Morata | Atlético Madrid | 15 (0) | 3 | 32 | 1909 |
= | Borja Mayoral | Getafe | 15 (4) | 1 | 27 | 2161 |
11. | Gorka Guruzeta | Club d’athlétisme | 14 (0) | 5 | 32 | 2240 |
Qui a remporté le Soulier d’Or de la Liga en 2022/23 ?
Attaquant de Barcelone Robert Lewandowski a remporté le Soulier d’Or en 2022/23 avec 23 buts en 34 matchs de Liga alors que les Catalans ont remporté le titre.
Il a terminé avec quatre buts d’avance sur le Real Madrid Karim Benzema au classement de Pichichi.