Un an après le mercato estival record de 2024, la Premier League connaît une période plus circonspecte.
L’année dernière, à la même période, les dépenses totales ont dépassé la barre des 2 milliards de livres. À la date limite des échéances, les clubs avaient dépensé ensemble 1,8 milliard de livres, même si la différence la plus significative concernait les dépenses nettes.
Au niveau de la Premier League, les dépenses nettes se sont élevées à moins 1,05 milliard de livres sterling au cours de l’été dernier. Cette année, elles représentent un peu plus de la moitié de ce montant.
Ces chiffres éclipsent toujours ceux des ligues rivales européennes et la Pro League saoudienne a été considérablement moins active au cours de cette intersaison. Néanmoins, les dépenses plus restreintes dans la fenêtre de négociation semblent notables, après la première saison où les règles de profit et de durabilité de la Premier League ont montré leurs dents.
Toutes les dernières actualités des clubs de Premier League | Calendrier équipe par équipe de la Premier League pour 2024/25 | Derniers classements des meilleurs buteurs de la Premier League
Dépenses des clubs de Premier League pour la fenêtre de transfert 2024/25
Compte tenu du rythme effréné des transferts de l’ère Clearlake de Chelsea, il n’est pas surprenant de voir l’équipe de l’ouest de Londres être le seul club à avoir dépensé plus de 200 millions de livres sterling une fois la date limite des transferts arrivée. Les Blues ont toutefois pu compléter ce montant par un nombre décent de ventes, et leur différentiel de dépenses nettes n’est que le cinquième plus élevé de la division.
Brighton est en tête de liste, et a enfin pu tirer profit de ses années de ventes de stars telles que Moises Caicedo, Alexis Mac Allister et Ben White pour de grosses sommes. Ipswich et Southampton ont chacun dépensé environ 100 millions de livres sterling pour leur retour en Premier League.
Manchester City et Liverpool, les deux équipes les plus fortes de cette époque, ont les dépenses les plus faibles, tandis qu’Arsenal a dépensé moins que les clubs promus susmentionnés. Même si Arne Slot s’installe dans la vie en tant que successeur de Jürgen Klopp, cela montre l’importance d’avoir des équipes de grande qualité à un moment où le marché n’est pas à son apogée.
Transférer les chiffres via Marché des transferts au 30 août 2024 ; clubs classés par ordre de dépenses nettes
Club | Dépense | Revenu | Dépenses nettes |
---|---|---|---|
Brighton | 194,7 millions de livres sterling | 28,8 millions de livres sterling | -165,9 millions de livres sterling |
Ipswich | 106,5 millions de livres sterling | 1,4 million de livres sterling | -105,1 millions de livres sterling |
West Ham | 121,6 millions de livres sterling | 37,7 millions de livres sterling | -83,9 millions de livres sterling |
Tottenham | 125,4 millions de livres sterling | 42,3 millions de livres sterling | -83,1 millions de livres sterling |
Chelsea | 219,8 millions de livres sterling | 147,4 millions de livres sterling | -72,4 millions de livres sterling |
Southampton | 98,6 millions de livres sterling | 35 millions de livres sterling | -63,6 millions de livres sterling |
Manchester United | 138,5 millions de livres sterling | 86,75 millions de livres sterling | -51,75 millions de livres sterling |
Brentford | 77,5 millions de livres sterling | 27,4 millions de livres sterling | -50,1 millions de livres sterling |
Arsenal | 91,7 millions de livres sterling | 44,8 millions de livres sterling | -46,9 millions de livres sterling |
Leicester | 73,1 millions de livres sterling | 29,8 millions de livres sterling | -43,3 millions de livres sterling |
Fulham | 77,1 millions de livres sterling | 43 millions de livres sterling | -34,1 millions de livres sterling |
Bournemouth | 87,9 millions de livres sterling | 55,6 millions de livres sterling | -32,3 millions de livres sterling |
Aston Villa | 148,4 millions de livres sterling | 122,1 millions de livres sterling | -26,3 millions de livres sterling |
N. Forêt | 81,3 millions de livres sterling | 75,2 millions de livres sterling | -6,1 millions de livres sterling |
Liverpool | 35,4 millions de livres sterling | 39,6 millions de livres sterling | +4,2 millions de livres sterling |
Newcastle | 57,4 millions de livres sterling | 64,2 millions de livres sterling | +6,8 millions de livres sterling |
Everton | 42,3 millions de livres sterling | 70,45 millions de livres sterling | +28,15 millions de livres sterling |
Palais de Cristal | 40,4 millions de livres sterling | 84,8 millions de livres sterling | +44,4 millions de livres sterling |
Les loups | 42 millions de livres sterling | 90,5 millions de livres sterling | +48,5 millions de livres sterling |
Manchester City | 21,1 £ | 118,75 £ | +97,65 millions de livres sterling |
TOTAL | 1,8 milliard de livres sterling | 1,25 milliard de livres sterling | – 550 millions de livres sterling |
Les transferts les plus chers de Premier League 2024/25
L’activité effrénée de Chelsea en termes d’entrées et de sorties leur a donné deux des cinq plus grosses signatures en termes de frais de transfert initiaux, avec les attaquants Pedro Neto et Joao Feix n°3 et n°5 respectivement.
Erik ten Hag a réorganisé sa défense après avoir prolongé son contrat avec Manchester United, avec l’arrivée de Leny Yoro et Matthijs de Ligt, qui représentent un investissement conséquent. La nouvelle équipe d’Old Trafford espère qu’elle sera une excellente affaire à long terme.
Le transfert le plus cher de la Premier League cet été est celui de Dominic Solanke, qui a rejoint Tottenham en provenance de Bournemouth avec pour mission de remplacer Harry Kane. Le chiffre d’affaires très élevé de Manchester City est en grande partie dû au transfert de Julian Alvarez à l’Atlético Madrid, qui est devenu le transfert le plus cher du club.
L’Atlético, la Juventus et le Bayern Munich (deux fois) représentent quatre des dix meilleures ventes des clubs de Premier League. Le Bayern, avec l’acquisition de Kane, a été le seul club européen responsable de la sortie du top 10 l’année dernière. Reste à savoir s’il s’agit d’une exception ou du début de l’ère PSR qui ramène la Premier League dans le peloton.
Entrant
Tous les chiffres correspondent aux frais de transfert initiaux via Transfermarkt au 30 août 2023.
Joueur | Depuis | À | Frais de transfert |
---|---|---|---|
Dominique Solanke | Bournemouth | Tottenham | 55 millions de livres sterling |
Leny Yoro | Lille | Manchester United | 52 millions de livres sterling |
Pedro Neto | Les loups | Chelsea | 51,4 millions de livres sterling |
Amadou Onana | Everton | Aston Villa | 50 millions de livres sterling |
João Félix | Atlético Madrid | Chelsea | 42 millions de livres sterling |
Max Kilman | Les loups | West Ham | 40 millions de livres sterling |
Georginio Rutter | Leeds United | Brighton | 39,3 millions de livres sterling |
Matthijs de Ligt | Bayern Munich | Manchester United | 38,6 millions de livres sterling |
Riccardo Calfiori | Bologne | Arsenal | 37,9 millions de livres sterling |
Ian Maatsen | Chelsea | Aston Villa | 37,5 millions de livres sterling |
Sortant
Tous les chiffres correspondent aux frais de transfert initiaux via Transfermarkt au 30 août 2024.
Joueur | Depuis | À | Frais de transfert |
---|---|---|---|
Julian Alvarez | Manchester City | Atlético Madrid | 64 millions de livres sterling |
Dominique Solanke | Bournemouth | Tottenham | 55 millions de livres sterling |
Moussa Diaby | Aston Villa | Al-Ittihad | 51,9 millions de livres sterling |
Pedro Neto | Les loups | Chelsea | 51,4 millions de livres sterling |
Amadou Onana | Everton | Aston Villa | 50 millions de livres sterling |
Michel Olise | Palais de Cristal | Bayern Munich | 44,6 millions de livres sterling |
Douglas Luiz | Aston Villa | Juventus | 43,36 millions de livres sterling |
João Palhinha | Fulham | Bayern Munich | 43,1 millions de livres sterling |
Max Kilman | Les loups | West Ham | 40 millions de livres sterling |
Ian Maatsen | Chelsea | Aston Villa | 37,5 millions de livres sterling |
Chaînes de télévision et diffusions en direct de la Premier League 2024/25
Région | TV | Streaming |
Australie | — | Optus Sport |
Canada | — | |
Inde | Star Sports | Disney+, Hotstar, JioTV |
ROYAUME-UNI | Sky Sports, TNT Sports | MAINTENANT TV, Sky Go, Amazon Prime, Découverte Plus |
USA | Réseau USA, Telemundo, Univers |
FuboPaon |
ROYAUME-UNI: Les matchs sont diffusés sur Sky Sports et TNT Sports‘ plateformes de streaming et de télévision, avec des matchs sélectionnés sur Amazon Prime. TNT Sports peut être diffusé via Découverte Plus.
USA: Certains matchs sont télévisés sur USA Network (anglais) et Telemundo ou Universo (espagnol), et sur les trois chaînes peut être diffusé sur FuboLe reste des matchs est diffusé sur la plateforme NBC Peacock pour les abonnés.
Canada: Chaque match de Premier League cette saison est diffusé en direct exclusivement via Fubo au Canada.
Australie: Les fans australiens peuvent diffuser chaque match en direct et à la demande sur Optus Sport.
Inde: Le réseau Star Sports détient les droits de diffusion des matchs de la Premier League en Inde. En plus d’une diffusion en anglais sur Star Sports Select, certains matchs seront disponibles via des flux régionaux sur Star Sports 3 (en bengali, anglais, kannada, malayalam), Star Sports 1 (bangla) et Star Sports 1 (tamoul).